Cotisations collectées par l’URSSAF
| Cotisations | A la charge | Objectif |
|---|---|---|
| Assurance maladie (maladie, maternité, invalidité, décès) | Employeur | Financement de la sécurité sociale (frais de santé, indemnités journalières, etc.) |
| Solidarité autonomie | Employeur | Favoriser l'autonomie des personnes âgées et handicapées |
| Assurance vieillesse | Salarié et Employeur | Financement du système de retraite de base |
| Allocation familiale | Employeur | Financement des prestations familiales versées par les CAF |
| Accident de travail | Employeur | Couvre les risques d’accident du travail et de maladies professionnelles |
| FNAL | Employeur | Financement de l’aide au logement, notamment les allocations logement |
| Forfait social | Employeur | Concerne les rémunérations exonérées de cotisations mais soumises à la CSG (Ex. : participation, la part patronale aux régimes de prévoyance) |
| Contribution au dialogue social | Employeur | Financement des organisations professionnelles d’employeurs et des organisations syndicales de salariés |
| Versement transport | Employeur | Financement des transports publics (en région parisienne ou dans le périmètre d’une Autorité Organisatrice de Transport (AOT)) |
| CSG déductible | Salarié | Fraction de la Contribution sociale généralisée déductible des revenus imposables : 6,8 % |
| CSG non déductible | Salarié | Fraction de la CSG non déductible des revenus imposables : 2,4 % |
| CRDS | Salarié | Contribution au Remboursement de la Dette Sociale, non déductible des revenus imposables |
| Chômage | Employeur | Indemnisation du chômage |
| AGS | Employeur | Garantir les salaires des employés en cas de difficultés de l’entreprise (sauvegarde, redressement, liquidation) |
| Formation continue | Employeur | Financement des dispositifs d’accès à la formation continue des salariés et des demandeurs d’emploi |
| Alternance | Employeur | Favoriser l’égal accès à l’apprentissage et contribuer au financement d’actions de développement de l’apprentissage |
Cotisations collectées par la caisse de retraite complémentaire
| Cotisations | A la charge | Objectif |
|---|---|---|
| Retraite complémentaire (Agirc-Arrco) | Salarié et employeur | Permet de bénéficier d’une pension complémentaire à la retraite de base |
| Contribution d’équilibre général (CEG) | Salarié et employeur | Permet de compenser les charges résultant des départs à la retraite avant 67 ans |
| Contribution d’équilibre technique (CET) | Salarié et employeur | Vise à assurer l’équilibre financier du régime Agirc-Arrco |
| Cotisation APEC | Salarié et employeur | Financement de l’Association pour l’emploi des cadres, qui accompagne les cadres dans leur parcours professionnel |
Depuis la fusion du régime Agirc-Arrco, la cotisation APEC constitue la seule différence de cotisation entre salariés cadres et non-cadres.
Cotisations collectées par l'Assureur ou gestionnaire des contrats complémentaires
| Cotisations | A la charge | Objectif |
|---|---|---|
| Frais de santé (maladie, maternité, accident de travail) | Salarié et employeur | Complétement de la Sécurité sociale pour le remboursement des consultations médicales, médicaments, hospitalisation, etc. |
| Prévoyance (incapacité de travail, invalidité, décès) | Salarié et employeur | Complément de revenu ou un capital en cas d’incapacité, d’invalidité ou de décès |
Cotisations collectées par la DGFIP
| Cotisations | A la charge | Objectif |
|---|---|---|
| Prélèvement à la source (PAS) | Salarié | Prélèvement direct de l’impôt sur le revenu sur le salaire |