Taux au 1er janvier 2026 — assiettes mensuelles 2026
| Charges sociales | Salarié (%) |
Employeur (%) |
Total (%) |
Tranche | Montant / Assiette |
|---|---|---|---|---|---|
| Cotisations de sécurité sociale | |||||
| Maladie, maternité, invalidité, décès : hors Alsace-Moselle | 0,00 | 13,00 | 13,00 | Totalité du salaire | — |
| Maladie, maternité, invalidité, décès : Alsace-Moselle | 1,30 | 13,00 | 14,30 | Totalité du salaire | — |
| Vieillesse — plafonnée | 6,90 | 8,55 | 15,45 | A | 0 à 4 005 |
| Vieillesse — déplafonnée | 0,40 | 2,11 | 2,51 | Totalité du salaire | — |
| Allocations familiales | 0,00 | 5,25 | 5,25 | Totalité du salaire | — |
| Accidents du travail | 0,00 | variable | variable | Totalité du salaire | — |
| Contribution solidarité autonomie | 0,00 | 0,30 | 0,30 | Totalité du salaire | — |
| Contribution logement FNAL | |||||
| Entreprises < 50 salariés | 0,00 | 0,10 | 0,10 | A | 0 à 4 005 |
| Entreprises ≥ 50 salariés | 0,00 | 0,50 | 0,50 | Totalité du salaire | — |
| Versement mobilité (entreprises ≥ 11 salariés) | 0,00 | variable | variable | Totalité du salaire | — |
| Contribution au dialogue social | 0,00 | 0,016 | 0,016 | Totalité du salaire | — |
| Fonds de garantie des salaires (AGS) | 0,00 | 0,25 | 0,25 | A + B | 0 à 16 020 |
| Assurance chômage | 0,00 | 4,00 | 4,00 | A + B | 0 à 16 020 |
| Retraite complémentaire régime unifié | |||||
| Retraite complémentaire (1) | |||||
| Tranche 1 (sauf entreprises avec taux plus élevé) | 3,15 | 4,72 | 7,87 | 1 | 0 à 4 005 |
| Tranche 2 | 8,64 | 12,95 | 21,59 | 2 | 4 005 à 32 040 |
| Contribution d’équilibre générale (CEG) | |||||
| CEG — tranche 1 | 0,86 | 1,29 | 2,15 | 1 | 0 à 4 005 |
| CEG — tranche 2 | 1,08 | 1,62 | 2,70 | 2 | 4 005 à 32 040 |
| Contribution d’équilibre technique (CET) | |||||
| Rémunération ≤ plafond de la sécurité sociale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — | — |
| Rémunération > plafond de la sécurité sociale | 0,14 | 0,21 | 0,35 | 1 + 2 | 0 à 32 040 |
| APEC (cadres) | 0,024 | 0,036 | 0,060 | A + B | 0 à 16 020 |
| Prévoyance des cadres (minimum) | 0,00 | 1,50 | 1,50 | A | 0 à 4 005 |
| Forfait social sur les contributions patronales de prévoyance et de frais de santé (entreprises ≥ 11 salariés) | 0,00 | 8,00 | 8,00 | Contributions patronales de prévoyance et de frais de santé | — |
| Taxe d’apprentissage (2) | |||||
| Hors Alsace-Moselle | 0,00 | 0,68 | 0,68 | Totalité du salaire | — |
| Départements d’Alsace-Moselle | 0,00 | 0,44 | 0,44 | Totalité du salaire | — |
| Contribution à la formation professionnelle | |||||
| Entreprises < 11 salariés | 0,00 | 0,55 | 0,55 | Totalité du salaire | — |
| Entreprises ≥ 11 salariés | 0,00 | 1,00 | 1,00 | Totalité du salaire | — |
| Supplément si CDD | 0,00 | 1,00 | 1,00 | Totalité du salaire des CDD | — |
| Participation construction (entreprises ≥ 50 salariés) | 0,00 | 0,45 | 0,45 | Totalité du salaire | — |
| Taxe sur les salaires (3) — assiette annuelle (employeurs non assujettis à la TVA) | |||||
| Taxe sur les salaires — tranche annuelle 0 à 9 147 | 0,00 | 4,25 | 4,25 | Annuel | 0 à 9 147 |
| Taxe sur les salaires — tranche annuelle 9 147 à 18 259 | 0,00 | 8,50 | 8,50 | Annuel | 9 147 à 18 259 |
| Taxe sur les salaires — tranche annuelle au-delà de 18 259 | 0,00 | 13,60 | 13,60 | Annuel | > 18 259 |
| CSG / CRDS | |||||
| CSG (dont : salaire avec abattement de 1,75 % sur la fraction < 4 plafonds SS + contributions patronales de prévoyance et de frais de santé) | 9,20 | 0,00 | 9,20 | Assiette spécifique | — |
| CSG déductible du revenu imposable | 6,80 | 0,00 | 6,80 | — | — |
| CSG non déductible du revenu imposable | 2,40 | 0,00 | 2,40 | — | — |
| CRDS | 0,50 | 0,00 | 0,50 | — | — |
(1) La répartition des taux de cotisation de retraite complémentaire présentée ici est la répartition la plus fréquente.
(2) Les entreprises ≥ 250 salariés dont le nombre moyen annuel de salariés sous contrat favorisant l’insertion professionnelle est inférieur à 5,00 % de l’effectif moyen annuel sont redevables de la contribution supplémentaire à l’apprentissage (CSA), dont le taux est modulé selon le nombre de salariés sous contrat favorisant l’insertion professionnelle.
(3) Les taux et l’assiette de la taxe sur les salaires peuvent être présentés différemment avec un résultat identique : 4,25 % de la totalité du salaire + 4,25 % sur la tranche de salaire de 9 147 € à 18 259 € + 9,35 % au delà de 18 259 €. Le montant de l’abattement relatif aux associations s’élève à 24 041 €. En l’absence de publication de la loi de finances pour 2026, les seuils qui permettent de déterminer les taux applicables aux salaires ne sont pas revalorisés.