Les avantages en nature sont constitués par la fourniture par l’employeur à ses salariés de prestations (biens ou services) soit gratuitement, soit moyennant une participation du salarié inférieure à leur valeur réelle.
En tant qu’élément de rémunération assujetti aux cotisations sociales, à CSG CRDS et à IR, l’avantage en nature doit apparaître distinctement sur le bulletin de paie.
Ils font l’objet d’une contrepassation sur la fiche de paie car ils sont retirés du salaire net à payer.
Des évaluations forfaitaires sont prévues en cas de fourniture de :
- nourriture,
- de logement,
- véhicule,
- outils de communication (téléphone mobile, micro- ordinateur, accès internet, etc).
EVALUATION DES AVANTAGES EN NATURE NOURRITURE
Si l’employeur fournit gratuitement les repas ou paie directement le repas au restaurateur
L'évaluation de l'avantage en nature est forfaitaire et est fixée, depuis le 1er janvier 2025, à 5.45 euros par repas soit 10.9 euros par jour (pour deux repas).
Si l’employeur fournit le repas à prix modique
Le salarié prend ses repas chez l’employeur, Si sa participation financière est inférieure à l'évaluation forfaitaire de 5.45 euros : il convient de réintégrer la différence dans l'assiette des cotisations.
Le salarié prend ses repas à la cantine ou au restaurant d'entreprise ou interentreprise, géré ou subventionné par l’entreprise ou le comité social et économique.
Lorsque participation financière du salarié est inférieure à l'évaluation forfaitaire de5.45 euros, il convient de distinguer deux situations :
- la participation du salarié est inférieure à 50 % de l’évaluation forfaitaire (soit 2,725 euros en 2025), il convient de réintégrer la différence dans l'assiette des cotisations ;
- la participation est supérieure ou égale à 50 % de l'évaluation forfaitaire (soit 2,725 euros en 2025), l’avantage en nature peut être négligé et ne doit pas être intégré dans l’assiette des cotisations.
EVALUATION FORFAITAIRE DES AVANTAGES EN NATURE LOGEMENT
Rémunération brute mensuelle | Pour 1 pièce | Par pièce principale (si plusieurs pièces) |
---|---|---|
Inférieure à 1 962.50 | 78.70 | 42.10 |
De 1962.50 à 2354.99 | 91.80 | 58.90 |
De 2355.00 à 2747.49 | 104.80 | 78.70 |
De 2747.50 à 3532.49 | 117.90 | 98.20 |
De 3532.50 à 4317.49 | 144.50 | 124.50 |
De 4317.50 à 5 102.49 | 170.40 | 150.40 |
De 5 102.5 à 5 887.49 | 196.80 | 183.40 |
A partir de 5 887.50 | 222.70 | 209.60 |
Lorsque l'employeur fournit le logement à son salarié, cet avantage peut être fixé sur la base d'une évaluation forfaitaire mensuelle selon le barème ci-dessus (intègre les avantages accessoires : eau, gaz, électricité, chauffage, garage).
EVALUATION DES AVANTAGES EN NATURE VEHICULE
Véhicule acheté moins de 5 ans | Véhicule acheté plus de 5 ans | Véhicule en location ou en location avec option d'achat | |
---|---|---|---|
Forfait annuel sans carburant | 9% ( véhicule mise à disposition avant le 01/02/2025) ou 15% (véhicule mise à disposition à partir du 01/02/2025) du coût d'achat (TTC) | 6% ( véhicule mise à disposition avant le 01/02/2025) ou 10% (véhicule mise à disposition à partir du 01/02/2025) du coût d'achat (TTC) | 30% ( véhicule mise à disposition avant le 01/02/2025) ou 50% (véhicule mise à disposition à partir du 01/02/2025) du coût global annuelle pour la location (location, entretien, assurance). |
Forfait annuel avec Carburant | 9% ( véhicule mise à disposition avant le 01/02/2025) ou 15% (véhicule mise à disposition à partir du 01/02/2025) du coût d'achat (TTC) plus les frais réels (sur factures) de carburant utilisé à des fins personnelles ou 12% ( véhicule mise à disposition avant le 01/02/2025) ou 20% (véhicule mise à disposition à partir du 01/02/2025) du coût d'achat (TTC) | 6% ( véhicule mise à disposition avant le 01/02/2025) ou 10% (véhicule mise à disposition à partir du 01/02/2025) du coût d'achat (TTC) plus les frais réels (sur factures) de carburant utilisé à des fins personnelles ou 9% ( véhicule mise à disposition avant le 01/02/2025) ou 15% (véhicule mise à disposition à partir du 01/02/2025) du coût d'achat (TTC) | 30% ( véhicule mise à disposition avant le 01/02/2025) ou 50% (véhicule mise à disposition à partir du 01/02/2025) du coût global annuelle pour la location (location, entretien, assurance) plus les frais réels (sur factures) de carburant utilisé à des fins personnelles ou 50% ( véhicule mise à disposition avant le 01/02/2025) ou 67% (véhicule mise à disposition à partir du 01/02/2025) du coût global annuelle pour la location (location, entretien, assurance et coût global du carburant utilisé à des fins professionnelles et personnelles). |
Dépenses réelles | -20% du coût d'achat TTC - l'assurance - les frais d'entretien - le cas échéant, le carburant | - 10% du coût d'achat TTC - l'assurance - les frais d'entretien - le cas échéant, le carburant | - coût global annuel de la location - l'assurance - les frais d'entretien - le cas échéant, le carburant |
Pour évaluer l'avantage en nature selon les dépenses réelles :
résultat obtenu x nombre de km parcourus annuellement *à titre privé total des km parcourus par le véhicule annuellement
* ou pendant la durée de mise *à disposition au cours de l'année
EVALUATION NTIC
Lorsque dans le cadre de l’activité professionnelle du salarié, l’entreprise met à sa disposition permanente des outils issus des nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC) dont l’usage est en partie privé, il convient d’évaluer un avantage en nature assujetti à cotisations de sécurité sociale.
Sont notamment visés la téléphonie mobile, les micros ordinateurs portables ou non, les progiciels, modem, etc. (matériel acheté ou bénéficiant d’un abonnement).
L’avantage en nature peut être évalué sur option de l’employeur :
- Soit sur la base des dépenses réellement engagées
- Soit sur la base d’un forfait annuel égal à 10 % du coût (TTC) d’achat public de l’outil, ou, le cas échéant, du coût (TTC) annuel de l’abonnement.